ୟୁରୋପୀୟ ମାନକ ଅନୁଯାୟୀ କନଭେୟର ଚେନ୍ ଟେବୁଲ ଟପ୍ ଚକ ପାଇଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଚକ
z | de | dp | ଗୁଡ଼ିକ | z | de | dp | s |
|
|
D1 | D1 | ||||||||
12 | ୮୫.୭ | ୭୭.୨୮ | ୧୪ |
|
|
|
|
|
|
14 | ୯୮.୩ | ୮୯.୮୮ | ୧୪ |
|
|
|
|
|
|
15 | ୧୦୪.୬ | ୯୬.୧୮ | ୧୪ |
|
|
|
|
|
|
16 | ୧୧୦.୯ | ୧୦୨.୫୨ | ୧୬ |
|
|
|
|
|
|
17 | ୧୧୭.୨ | ୧୦୮.୮୨ | ୧୬ |
|
|
|
|
|
|
19 | ୧୨୯.୯ | ୧୨୧.୫୨ | ୧୬ |
|
|
|
|
|
|
20 | ୧୩୬.୨ | ୧୨୭.୮୪ | ୧୬ |
|
|
|
|
|
|
21 | ୧୪୨.୬ | ୧୩୪.୧୮ | ୨୦ |
|
|
|
|
|
|
23 | ୧୫୫.୩ | ୧୪୬.୮୮ | ୨୦ |
|
|
|
|
|
|
26 | ୧୭୪.୩ | ୧୬୫.୯୨ | ୨୦ |
|
|
|
|
|
|
27 | ୧୮୦.୭ | ୧୭୨.୨୭ | ୨୦ |
|
|
|
|
|
|
୩୫ | ୨୩୧.୫ | ୨୨୩.୧୨ | ୨୦ |
|
|
|
|
|
|
୩୮ | ୨୫୦.୬ | ୨୪୨.୧୮ | ୨୫ |
|
|
|
|
|
|
39 | ୨୫୬.୯ | ୨୪୮.୫୪ | ୨୫ |
|
|
|
|
|
|
୪୦ | ୨୬୩.୩ | ୨୫୪.୯୨ | ୨୫ |
|
|
|
|
|
z | de | ଡିପି | S D1 |
| z | de | dp | s D1 |
|
| |
11 | ୧୧୭.୪ | ୧୦୬.୪୮ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | ୧୨୬.୯ | ୧୧୫.୯୧ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | ୧୩୭.୩ | ୧୨୫.୩୬ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | ୧୫୬.୨ | ୧୪୪.୨୯ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | ୧୭୫.୨ | ୧୬୩.୨୭ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | ୨୧୩.୨ | ୨୦୧.୨୯ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | ୨୨୨.୮ | ୨୧୦.୮୦ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | ୨୩୨.୩ | ୨୨୦.୩୨ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | ୨୭୦.୪ | ୨୫୮.୪୧ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | ୨୯୯.୦ | ୨୮୭.୦୦ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | ୩୭୫.୨ | ୩୬୩.୨୭ | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
z | ରୋଲର୍ ୨୫ | ରୋଲର୍ ୨୮ | ରୋଲର୍ ୩୧ | ||||||
de | dP | D1 | de | dP | D1 | de | dP | D1 | |
6 | ୧୧୫.୦ | ୧୦୦.୦୦ | 20 |
|
| ୧୧୬.୨ | ୧୦୦.୦୦ | 20 | |
7 | ୧୩୨.୭ | ୧୧୫.୨୪ | 20 |
|
| ୧୩୩.୮ | ୧୧୫.୨୪ | 20 | |
8 | ୧୫୮.୧ | ୧୩୦.୬୦ | 25 | ୧୫୦.୨ | ୧୩୦.୬୦ | 25 | ୧୫୨.୩ | ୧୩୦.୬୦ | 25 |
9 | ୧୬୩.୭ | ୧୪୬.୨୦ | 25 |
|
| ୧୬୭.୯ | ୧୪୬.୨୦ | 25 | |
10 | ୧୭୯.୩ | ୧୬୧.୮୫ | 25 | ୧୮୧.୪ | ୧୬୧.୮୫ | 25 | ୧୮୩.୫ | ୧୬୧.୮୫ | 25 |
11 | ୧୯୫.୦ | ୧୭୭.୫୦ | 25 |
|
| ୧୯୯.୨ | ୧୭୭.୫୦ | 25 | |
12 | ୨୧୧.୦ | ୧୯୩.୨୦ | 25 |
|
| ୨୧୨.୦ | ୧୯୩.୨୦ | 25 | |
13 | ୨୨୬.୪ | ୨୦୮.୯୫ | 30 |
|
| ୨୩୦.୬ | ୨୦୮.୯୫ | 30 | |
14 | ୨୪୨.୨ | ୨୨୪.୭୦ | 30 | ୨୪୪.୩ | ୨୪୪.୭୦ | 30 | ୨୪୬.୪ | ୨୨୪.୭୦ | 30 |
15 | ୨୫୭.୯ | ୨୪୦.୪୫ | 30 | ୨୬୦.୦ | ୨୪୦.୪୫ | 30 | ୨୬୨.୧ | ୨୪୦.୪୫ | 30 |
16 | ୨୭୩.୮ | ୨୫୬.୩୦ | 30 |
|
| ୨୭୮.୦ | ୨୫୬.୩୦ | 30 | |
17 | ୨୮୯.୫ | ୨୭୨.୦୫ | 30 |
|
| ୨୯୩.୭ | ୨୭୨.୦୫ | 30 | |
18 | ୩୦୫.୪ | ୨୮୭.୯୫ | 30 | ୩୦୭.୫ | ୨୮୭.୯୫ | 30 | ୩୦୯.୬ | ୨୮୭.୯୫ | 30 |
19 | ୩୨୧.୩ | ୩୦୩.୮୦ | 30 |
|
| ୩୨୫.୫ | ୩୦୩.୮୦ | 30 | |
20 | ୩୩୭.୧ | ୩୧୯.୬୦ | 30 |
|
| ୩୪୧.୩ | ୩୧୯.୬୦ | 30 | |
21 | ୩୫୨.୯ | ୩୩୫.୪୫ | 30 |
|
| ୩୫୭.୧ | ୩୩୫.୪୫ | 30 | |
22 |
|
| ୩୭୦.୯ | ୩୫୧.୩୫ | 30 | ୩୭୩.୦ | ୩୫୧.୩୫ | 30 | |
23 |
|
|
|
|
| ୩୮୮.୯ | ୩୬୭.୨୦ | 30 | |
24 | ୪୦୦.୦ | ୩୮୩.୦୫ | 30 | ୪୦୨.୬ | ୩୮୩.୦୫ | 30 | ୪୦୪.୭ | ୩୮୩.୦୫ | 30 |
25 | ୪୧୬.୪ | ୩୯୮.୯୫ | 30 |
|
| ୪୧୯.୭ | ୩୯୮.୯୫ | 30 | |
26 | ୪୩୨.୩ | ୪୧୪.୮୦ | 30 |
|
| ୪୩୬.୫ | ୪୧୪.୮୦ | 30 | |
27 | ୪୪୮.୨ | ୪୩୦.୭୦ | 30 |
|
| ୪୫୨.୪ | ୪୩୦.୭୦ | 30 | |
28 | ୪୬୪.୦ | ୪୪୬.୫୫ | 30 |
|
| ୪୬୮.୨ | ୪୪୬.୫୫ | 30 | |
29 | ୪୮୦.୦ | ୪୬୨.୫୦ | 30 |
|
|
|
|
| |
30 | ୪୯୫.୮ | ୪୭୮.୩୫ | 30 |
|
|
|
|
| |
32 |
|
|
|
|
| ୪୩୧.୮ | ୫୧୦.୧୦ | 30 | |
35 |
|
|
|
|
| ୫୭୯.୫ | ୫୫୭.୮୦ | 30 | |
38 | ୬୨୨.୯ | ୬୦୫.୪୫ | 30 |
|
| ୬୨୨.୦ | ୬୦୫.୪୫ | 30 |
ସ | ରୋଲର୍ ୨୫ | ରୋଲର୍ ୩୧ | ||||
de | dp | D1 | de | dP | D1 | |
8 | ୨୧୩.୪ | ୧୯୫.୯୮ | 30 | ୨୧୭.୬ | ୧୯୫.୯୮ | 30 |
9 | ୨୩୬.୮ | ୨୧୯.୩୦ | 30 | ୨୪୧.୦ | ୨୧୯.୩୦ | 30 |
10 | ୨୬୦.୨ | ୨୪୨.୭୭ | 30 | ୨୬୪.୪ | ୨୪୨.୭୭ | 30 |
11 | ୨୮୩.୭ | ୨୬୬.୨୫ | 30 | ୨୮୭.୯ | ୨୬୬.୨୫ | 30 |
12 | ୩୦୭.୩ | ୨୮୯.୮୦ | 30 | ୩୧୧.୫ | ୨୮୯.୮୦ | 30 |
13 | ୩୩୦.୯ | ୩୧୩.୪୨ | 30 | ୩୩୪.୧ | ୩୧୩.୪୨ | 30 |
14 |
|
| ୩୫୮.୭ | ୩୩୭.୦୫ | 30 | |
15 | ୩୭୮.୧ | ୩୬୦.୬୭ | 30 | ୩୮୨.୩ | ୩୬୦.୬୭ | 30 |
16 | ୪୦୧.୯ | ୩୮୪.୪୫ | 30 | ୪୦୬.୧ | ୩୮୪.୪୫ | 30 |
17 |
|
| ୪୧୯.୭ | ୪୦୮.୦୭ | 30 | |
20 | ୪୯୬.୯ | ୪୭୯.୪୦ | 30 |
|
| |
21 |
|
| ୫୨୪.୮ | ୫୦୩.୧୭ | 30 | |
25 | ୬୧୫.୯ | ୫୯୮.୪୨ | 30 | ୬୨୦.୧ | ୫୯୮.୪୨ | 30 |
z | ରୋଲର୨୫ | ରୋଲର୍ ୩୧ | ରୋଲର୍ ୪୦ | ||||||
de | dp | D1 | de | dp | D1 | de | ଘp | D1 | |
8 | ୨୭୮.୭ | ୨୬୧.୩୧ | 30 | ୨୮୨.୯ | ୨୬୧.୩୧ | 30 | ୨୮୩.୦ | ୨୬୧.୩୧ | 30 |
9 |
|
|
| ୩୧୪.୧ | ୨୯୨.୪୦ | 30 | ୩୧୪.୦ | ୨୯୨.୪୦ | 30 |
10 | ୩୪୧.୨ | ୩୨୩.୬୧ | 30 | ୩୪୫.୪ | ୩୨୩.୬୧ | 30 | ୩୪୫.୦ | ୩୨୩.୬୧ | 30 |
11 | ୩୭୨.୫ | ୩୪୫.୯୫ | 30 | ୩୭୬.୭ | ୩୫୪.୯୫ | 30 | ୩୭୮.୦ | ୩୫୪.୯୫ | 30 |
12 | ୪୦୩.୯ | ୩୮୬.୪୦ | 30 | ୪୦୮.୧ | ୩୮୬.୪୦ | 30 | ୪୦୯.୦ | ୩୮୬.୪୦ | 30 |
13 |
|
|
| ୪୩୯.୬ | ୪୧୭.୯୦ | 30 |
|
| |
14 |
|
|
| ୪୭୧.୧ | ୪୪୯.୪୦ | 30 | ୪୭୩.୦ | ୪୪୯.୪୦ | 30 |
15 |
|
|
| ୫୦୨.୬ | ୪୮୦.୯୦ | 30 |
|
| |
16 |
|
|
| ୫୩୪.୩ | ୫୧୨.୬୦ | 30 | ୫୩୬.୦ | ୫୧୨.୬୦ | 30 |
17 |
|
|
| ୫୬୫.୮ | ୫୪୪.୧୦ | 30 |
|
| |
18 |
|
|
| ୫୯୭.୬ | ୫୭୫.୯୦ | 30 |
|
| |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
20 |
|
|
|
|
|
| ୬୬୩.୦ | ୬୩୯.୨୦ | 30 |
ସ | ଘe | D1 | L |
13 | ୭୮.୯୮ | 15 | ୪୩.୫ |
15 | ୯୩.୬୭ | 15 | ୪୩.୫ |
17 | ୧୦୫.୪୭ | 20 | ୪୩.୫ |
19 | ୧୧୭.୩୪ | 20 | ୪୩.୫ |
21 | ୧୨୯.୨୬ | 20 | ୪୩.୫ |
23 | ୧୪୧.୨୨ | 20 | ୪୩.୫ |
25 | ୧୫୩.୨୧ | 20 | ୪୩.୫ |
27 | ୧୬୫.୨୦ | 20 | ୪୩.୫ |
29 | ୧୭୭.୨୪ | 20 | ୪୩.୫ |
31 | ୧୮୯.୨୮ | 20 | ୪୩.୫ |
୧.ପ୍ଲେଟ୍ ଚକ: ୨୦*୧୬ମିମି, ୩୦*୧୭.୦୨ମିମି, DIN ୮୧୬୪ ଅନୁଯାୟୀ ଚେନ୍ ପାଇଁ, ପିଚ୍ ୫୦, ୭୫, ୧୦୦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ; ୨.ଟେବୁଲ ଟପ୍ ଚକ: IN ୮୧୫୩ ଅନୁଯାୟୀ ଚେନ୍ ପାଇଁ।